ZKTECO MB20-VL Control de asistencia y acceso biométrico: rostro huella tarjeta RJ45 ADMS
S/ 391.00
Descripción
- Capacidad de Rostros: 100
- Capacidad de Huellas: 500
- Capacidad de eventos: 50.000
- Pantalla: LCD 2.8 Pulgadas
- Comunicación: TCP/IP, USB-Host
- Funciones Estándar: Horario de Verano, Timbre Programado, Multi-Verificación,
- Salida 5V
- Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Electrica, Botón de Salida, Alarma.
- Velocidad de verificación: < 1 seg
Especificaciones
| Pantalla | Pantalla TFT de 2,8 pulgadas |
| Capacidad de Rostros | 100 |
| Capacidad de Huellas y Tarjetas | 500 |
| Registros | 50,000 |
| Comunicación | TCP/IP, USB Host |
| Funciones Estándar | ADMS, DST, consulta de autoservicio, cambio de estado automático, entrada T9, cámara, 9 dígitos ID de usuario, múltiples métodos de verificación, programación de timbre, SSR |
| Hardware | CPU de doble núcleo de 1 GHz, 256 MB de RAM / 256 MB de flash, cámara binocular de 1 MP |
| Sistema operativo | Linux |
| Interfaz de control de acceso | Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida |
| Algoritmo biométrico | ZKLiveFace V3.5 / ZKFinger V10.0 |
| Velocidad de reconocimiento facial | ≤1s |
| Fuente de alimentación | 5V 2A |
| Humedad de trabajo | 20% a 80% |
| Temperatura de trabajo | 0°C a 45°C |
| Dimensiones (W*H*D) | 161.93*152.93*31.50 (mm) |
| Software soportado | BioTime 8.0 |











Reviews
There are no reviews yet.