ZKTECO LX14, Reloj Control de Asistencia Biométrico: Huella. Reportes Excel 500 Usuarios/50000 Eventos USB
S/ 223.00
Description
Especificaciones Técnicas
Versión de algoritmo | ZKFinger VX 10.0 |
Capacidad y Usuarios | 500 |
Capacidad de Huellas | 500 |
Capacidad de Eventos | 50.000 |
Comunicación | Host USB/Cliente |
Funciones estándar | Timbre Programado, SSR, ID de 9 Dígitos, Entrada T9, Múltiples idiomas, Comprobación de Registros |
dimensiones | 185x140x30mm |
Reviews
There are no reviews yet.