ASUS 90NB0T31-M003A0 – Notebook ASUS M415DA-EB929W 14″ FHD IPS LED Backlit AMD Ryzen 7 3700U 2.3-4.0GHz 16GB DDR4
S/ 3,383.00
Description
Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | M415DA-EB929W | ||
| PART NUMBER | 90NB0T31-M003A0 | ||
| PANTALLA | 14.0 PULG IPS LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | AMD RYZEN 7 3700U 2.3 GHZ CACHE L2 2 MB CACHE L3 4 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | PCIe 3.0 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON RX VEGA 10 GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1×1 Wi-Fi 5 |
|
| BLUETOOTH | 4.1 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO SONICMASTER | |
| PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 2 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 37 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 21.60 CM | |
| ANCHO | 32.54 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.60 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: ø4.0, 45W / SALIDA: 19V DC, 2.37A, 45W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL TECLADO TIPO CHICLET CAMARA VGA COLOR TRANSPARENT SILVER (PLATA). |
||







Reviews
There are no reviews yet.